Biadh coileanta le cearc
TUAIRISGE
Mion-sgrùdadh barantaichte
Mion-sgrùdadh barantaichte | |||
Pròtain amh | ≥23% | Fosfar | ≥0.5% |
Fibre amh | ≤5% | Methionine | ≥0.3% |
uisge | ≤10% | Saill amh | ≥12% |
Salann | 1%—1.8% | bhiotamain A | ≥13000lu/kg |
Ash | ≤9% | bhiotamain D3 | ≥1200lu/kg |
Calcium | 1%—3% | bhiotamain E | ≥500lu/kg |
Ω-3 | ≥0.43% | Ω-6 | ≥0.32% |
Mion-fhiosrachadh stòraidh:- Feuch an seachain grian, teòthachd àrd agus taiseachd. - Feuch an cleachd thu e cho luath ‘s a ghabhas às deidh dhut fosgladh.
Beatha sgeilp:18 mìosan
Teirm pàighidh:-100% T / T, LC, pàigheadh gealltanas malairt